Dienstplan Jugendfeuerwehr
17.01. | UVV | 15:30 – 17:30 |
31.01. | Vorstellungsrunde+ Fahrzeug und Gerätekunde | 15:30 – 17:30 |
13.02. | Schwimmhalle | 09:00 |
28.02. | Wissensquiz | 15:30 – 17:30 |
14.03. | Erste Hilfe | 15:30 – 17:30 |
28.03. | Vorbereitung Wettkampf | 15:30 – 17:30 |
04.04. | Wettkampftraining | 15:30 – 17:30 |
17.04. | (Aufbau) Osterfeuer | 16:00 |
25.04. | Wettkampftraining | 15:30 – 17:30 |
02.05. | Wettkampftraining | 15:30 – 17:30 |
09.05. | Wettkampftraining | 15:30 – 17:30 |
16.05. | Wettkampftraining | 15:30 – 17:30 |
23.05. | Wettkampftraining | 15:30 – 17:30 |
24.05. | Amtsausscheid A & B Teil/offenes Gewässer | Uhrzeit folgt |
31.05. | Kinderfest für das Dorf (Aufbau) | 12:00 |
13.06. | Wettkampftraining | 15:30 – 17:30 |
20.06. | Wettkampftraining | 15:30 – 17:30 |
21.06. | Kreisausscheid in Dummerstorf A&B Teil | Uhrzeit folgt |
27.06. | Wettkampftraining | 15:30 – 17:30 |
04.07. | Wettkampftraining | 15:30 – 17:30 |
11.07. | Abschlusstraining | 15:30 – 18:00 |
17.07. | Vorbereitung Wettkampf/ Anhänger beladen | 16:00 |
19.07. | Löschangriff nass in Bentwisch | Uhrzeit folgt |
28.07.- 02.08. | Ferienlager Usedom (28.07.-02.08.) |
|
05.09. | Vorbereitung Schrottsammlung/ Zettel verteilen | 15:30 – 17:30 |
13.09. | Spiele ohne Grenzen in Beselin |
|
19.09. | Vorbereitung Schrottsammlung | 15:30 – 17:30 |
20.09. | Schrottsammlung |
|
26.09. | Brennen & Löschen | 15:30 – 17:30 |
02.10. | Oktoberfeuer Aufbau | 16:00 |
| Leistungsspange (Mindestalter 15 Jahre) |
|
10.10. | Knoten, Stiche & Bunde | 15:30 – 17:30 |
17.10. | Warngeräte | 15:30 – 17:30 |
25.& 26.10. | Blaulichtwochenende (24.Std.Übung) | 9:00 |
30.10. | Kürbisschnitzen | 16:00 – 19:00 |
07.11. | Wir funken | 15:30 – 17:30 |
11.11. | Martinsumzug | 17:00 |
21.11. | Besuch Feuerwache 3 | 15:00 |
05.12. | Brennen und Löschen | 15:30 – 17:30 |
12.12. | Weihnachtsfeier | 15:00 |