Dienstpläne
Mai 22 | T & P | Duchführender | Ort | Anzug | ||
Fr | 6 | Gerätekunde / Fahrzeugkunde Hydrantenkontrolle |
T&P | HFM Kremer | Gerätehaus | PSA |
Di | 17 | Sitzung der Wehrleitung | OBM Nottmeier | Gerätehaus | ||
Fr | 20 | Gruppe u. Staffel im Löschangriff Löschteich Mandelshagen |
T&P | OLM Dahnke | Blankenhagen u. Umgebung |
PSA |
Do | 26 | Himmelfahrt / Herrentag | Fahrradtour ?? | zivil | ||
Jun 22 | T & P | Duchführender | Ort | Anzug | ||
Fr | 3 | Gruppe u. Staffel im Löschangriff Schaumausbildung |
T&P | OBM Nottmeier | Gerätehaus | PSA |
Sa | 11 | Kindertagsfeier | Am Gerätehaus | |||
Sa | 18 | Feier der Jugendfeuerwehr | HLM Konerow | Am Gerätehaus | ||
Fr | 17 | Gerätekunde / Fahrzeugkunde | T&P | BM Remisch | Gerätehaus | PSA |
Di | 21 | Sitzung der Wehrleitung | OBM Nottmeier | Gerätehaus |
Änderungen vorbehalten!